Contenu

Le budget
Lors de sa séance publique du jeudi 14 avril, le Conseil Municipal a voté le budget prévisionnel 2011. Il s’élève à 12 586 718 euros dont 8 068 168 de fonctionnement et 4 518 550 d’investissement.
Section d’investissement
- Dépenses
| DEFICIT ANTERIEUR REPORTE | 360 251 € |
| TRAVAUX DIVERS | 415 892 € |
| MATERIEL | 184 506 € |
| VOIRIE | 253 989 € |
| ACHAT TERRAINS | 114 463 € |
| PLACE DE LA DEVISE | 156 634 € |
| MJL ROUTE DE CHAZELLES | 215 457 € |
| CITY STADE | 70 000 € |
| TRAVAUX CASINO LE LION BLANC | 95 439 € |
| CENTRE DE LOSIRS ROUTE DE CUZIEU | 540 000 € |
| PASSERELLE SUR LA COISE | 70 000 € |
| EXTENSION CTM | 200 000 € |
| PISCINE CAMPING | 310 000 € |
| VIDEO PROTECTION | 150 000 € |
| TOITURES 2011 | 165 000€ |
| ETUDES 2011 | 125 000 € |
| REMBOURSEMENT CAPITAL DE LA DETTE | 1 090 000 € |
| OPERATIONS D’ORDRE | 1 919 € |
| TOTAL DES DEPENSES | 4 518 550 € |
| | |
| | |
- Recettes
| VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 916 227 € |
| SUBVENTIONS | 167 294 € |
| PRODUITS CESSIONS D’IMMOBILISATIONS | 1 628 607 € |
| OPERATIONS D’ORDRE | 342 003 € |
| EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT N-1 | 1 158 193 € |
| FCTVA + TLE | 306 226 € |
| TOTAL DES RECETTES | 4 518 550 € |
| | |
| | |
Section de fonctionnement
- Dépenses
| CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 407 710 € |
| CHARGES DE PERSONNEL | 2 995 000 € |
| VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT | 916 227 € |
| OPERATIONS D’ORDRE | 342 003 € |
| AUTRES CHARGES DE GESTION | 1 149 328 € |
| CHARGES FINANCIERES | 234 000 € |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 23 900 € |
| TOTAL DES DEPENSES | 8 068 168 € |
| | |
| | |
- Recettes|
| ATTENUATION DE CHARGES | 53 100 € |
| OPERATIONS D’ORDRE | 1 919 € |
| PRODUITS DES SERVICES | 838 378 € |
| IMPOTS ET TAXES | 5 539 729 € |
| DOTATIONS SUBVENTIONS | 949 419 € |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION | 581 032 € |
| PRODUITS FINANCIERS | 100 € |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 104 491 € |
| TOTAL DES RECETTES | 8 068 168 € |